PUBLISHED BENCHMARKS
| terminalBench4 | 57.9 |
|---|---|
| deepSwe | 74.1 |
| tbScience | 64.6 |
| gpqaDiamond | 96 |
| frontierMathT4 | 97.6 |
| osWorld2 | 72.6 |
| browseComp | 91.5 |
| aaIndex | 61.2 |
OpenAI published · 2026-09
MODEL / GPT-6-ASTRA
OpenAI's GPT-6 frontier flagship — agentic coding, computer use, million-token retrieval.
model
PUBLISHED BENCHMARKS
| terminalBench4 | 57.9 |
|---|---|
| deepSwe | 74.1 |
| tbScience | 64.6 |
| gpqaDiamond | 96 |
| frontierMathT4 | 97.6 |
| osWorld2 | 72.6 |
| browseComp | 91.5 |
| aaIndex | 61.2 |
OpenAI published · 2026-09
MACHINE-READABLE
GET /api/v1/resources/gpt-6-astraOpen JSON ↗